
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 500g | 1,450 | 1,450 | 4,300 |
| 1Kg | 2,200 | 불가 | 4,300 |
| 1.5Kg | 2,800 | 불가 | 5,000 |
| 2Kg | 3,400 | 불가 | 5,000 |
| 2.5Kg | 3,900 | 불가 | 6,000 |
| 3Kg | 4,400 | 불가 | 6,000 |
| 3.5Kg | 4,900 | 불가 | 7,500 |
| 4Kg | 5,400 | 불가 | 7,500 |
| 4.5Kg | 5,900 | 불가 | 9,500 |
| 5Kg | 6,400 | 불가 | 9,500 |
| 5.5Kg | 6,900 | 불가 | 12,000 |
| 6Kg | 7,400 | 불가 | 12,000 |
| 7Kg | 8,200 | 불가 | 14,000 |
| 8Kg | 9,000 | 불가 | 16,000 |
| 9Kg | 9,800 | 불가 | 18,000 |
| 10Kg | 10,600 | 불가 | 20,000 |
| 11Kg | 11,400 | 불가 | 22,000 |
| 12Kg | 12,200 | 불가 | 24,000 |
| 13Kg | 13,000 | 불가 | 26,000 |
| 14Kg | 13,800 | 불가 | 28,000 |
| 15Kg | 14,600 | 불가 | 30,000 |
| 16Kg | 15,400 | 불가 | 32,000 |
| 17Kg | 16,200 | 불가 | 34,000 |
| 18Kg | 17,000 | 불가 | 36,000 |
| 19Kg | 17,800 | 불가 | 38,000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 20Kg | 18,600 | 불가 | 40,000 |
| 21Kg | 19,400 | 불가 | 42,500 |
| 22Kg | 20,200 | 불가 | 45,000 |
| 23Kg | 21,000 | 불가 | 47,500 |
| 24Kg | 21,800 | 불가 | 50,000 |
| 25Kg | 22,600 | 불가 | 52,500 |
| 26Kg | 23,400 | 불가 | 55,000 |
| 27Kg | 24,200 | 불가 | 57,500 |
| 28Kg | 25,000 | 불가 | 60,000 |
| 29Kg | 25,800 | 불가 | 62,500 |
| 30Kg | 24,600 | 불가 | 65,000 |
| 35Kg | 불가 | 불가 | 70,000 |
| 40Kg | 불가 | 불가 | 75,000 |
| 45Kg | 불가 | 불가 | 80,000 |
| 50Kg | 불가 | 불가 | 85,000 |
| 55Kg | 불가 | 불가 | 90,000 |
| 60Kg | 불가 | 불가 | 95,000 |
| 65Kg | 불가 | 불가 | 100,000 |
| 70Kg | 불가 | 불가 | 110,000 |
| 75Kg | 불가 | 불가 | 120,000 |
| 80Kg | 불가 | 불가 | 130,000 |
| 85Kg | 불가 | 불가 | 140,000 |
| 90Kg | 불가 | 불가 | 150,000 |
| 95Kg | 불가 | 불가 | 160,000 |
| 100Kg | 불가 | 불가 | 170,000 |

| 구분 | 장단점 | 배송기간 | 수단 |
|---|---|---|---|
![]() | 30kg까지 실무게만 적용 / 한변이 1.5미터 초과시 배송불가 우체국에서 정해놓은 부피(3m) 기준 초과시 배송불가 | 3 ~ 5일 | 항공 |
![]() | 가장 빠름. 실무게와 부피무게중 무거운 쪽을 적용합니다. 한변이 1.2미터 초과시 15,000엔의 추가비용이 발생 | 1 ~ 3일 | 항공 |
- 상품총액이 미화 150불이 초과되는 경우 과세대상이 되고 관부과세는 국제배송중
배송업체를 통해 별도로 지불하셔야 합니다.
- 카이몬스터는 상품금액의 허위기재등의 언더밸류는 동조하지 않고 있습니다.
이점 많은 양해 부탁드리겠습니다.